Tous les noms pour A1
Cliquez sur le "+" et utilisez le recherche avancée afin de limiter les résultats à des dates et des lieux.
La recherche avancée permet de rechercher les noms de naissance ainsi que les deuxièmes prénoms.
| Nom | Relation | Ajouté par | Action | |
|---|---|---|---|---|
João 4/3/1879 a 1/11/1884 | Fils de Maria Francisca Pinto et Joaquim Alves da Silva | ernestina oliveira | ||
a1 Adamczyk | Partenaire de a Mère de a | Kowalsi Adam | ||
A1 Casini | Partenaire de Alberta Père de Paolo et Carlo | Ester Ferrari | ||
A1 Kmiecik (née Nowak)
* 1810
| Partenaire de B1 Fille de Cecylia et Grzegorz Mère de B2 | Krzysztof Tadeusz Kmiecik | ||
n/a 1 Knauer | Fille de Kunigunde et Johann | Bernd Thomas Esich | ||
A1 Michael
* 1745
à Oberfriedersdorf, Lausitz / Sachsen, Allemagne
Lieu de domicile: Oberfriedersorf | Fils de Gottlob et Annen | Lothar Eberhard Michael | ||
A1 Mioduszewska (née Piwko) | Partenaire de Stanisław Mère de Kazimiera | Agnieszka Wyszyńska | ||
A2 siostra A1 Mioduszewska (née Piwko) | Partenaire de Stanisław Mère de Krystyna | Agnieszka Wyszyńska | ||
n/a 1 Märtin | Fille de Martha et Paul | Ulf Schitkowsky | ||
n/a 1 Schitkowsky | Fille de Max et Clara | Ulf Schitkowsky | ||
a1 Turczyk | Fils de Grażyna et Wiktor | Zdzisław Marian Sakowski | ||
a1 x | Fille de Henryk et x | Adam Tomczak | ||
A1 z d.Jackowska | Fille de Rozalia et AA (mieszkali w lasku na Żeran | Krzysztof Kazimierz Molski |
Statistiques
- 1 utilisateurs actifs portant le prénom A1 se trouvent dans la base de données.
- 10 profils portant le prénom A1 se trouvent dans la base de données.
- 50% d'entre eux sont des hommes
- La plus ancienne entrée de notre base de données pour le prénom A1 date de l'année 1745.
- Les noms de famille les plus souvent associés au prénom A1 sont : Adamczyk, Casini, Demorizi, Hauth-r, Kmiecik

