Tous les noms pour D,pedro
Cliquez sur le "+" et utilisez le recherche avancée afin de limiter les résultats à des dates et des lieux.
La recherche avancée permet de rechercher les noms de naissance ainsi que les deuxièmes prénoms.
| Nom | Relation | Ajouté par | Action | |
|---|---|---|---|---|
D. Pedro I | Partenaire de Constança Manoel, Inês de Castro et Teresa Lourenço Fils de D. Afonso IV, o Bravo et Beatriz de Molina e Castela Père de D. João I de Avis, Fernando I et Joao, | Rainha de Portugal Isabel de Aragão | ||
D. Pedro de Portugal | Fils de Fernando I, rei de Portugal et D. Leonor Teles de Menezes | Privé | ||
D. Pedro, Príncipe do Brasil | Fils de Maria Ana Josefa, et João V, Rei de Portugal | Privé | ||
D.Pedro Viegas
* 1180
| Partenaire de D.Mor Paes Père de Estevão Pires Tavares | António Maria de Castro Girão Sousa Guedes Guimarães Pestana | ||
D. Pedro Pais de Ambia
* 1230
| Partenaire de Maria Fernandes de Fils de D. Paio Anes de et Maria Rodrigues da Père de Maria Peres Pais de | Carlos Alberto Andrade Ferreira dos Santos | ||
D. Pedro Anes Coelho | Partenaire de Margarida Fils de D. Môr Sanches et João Soares | Engº.Tecº. Paulo Augusto de Carvalho Pereira | ||
D. Pedro da Cunha | Partenaire de Ana de Père de Maria de | Ricardo José Uchoa Cavalcanti | ||
D. Pedro de Castro
* 1340
| Partenaire de D. Leonor Fils de D. Álvaro Pires et Maria Ponce Père de D. Fernando | Privé | ||
D. Pedro III de Aragão
* 1239
| Partenaire de Constança Fils de Jaime I et Iolanda Père de Rainha Santa Isabel | Paula Sofia Ramos | ||
D. Pedro Pais de Ambia
* 1230
| Partenaire de Maria Fernandes Fils de Payo Ayres et Maria Père de D. Maria Pires | Bruno Teixeira de Sousa | ||
D. Pedro de Castro | Fils de D. Garcia et Catarina | Sofia Torre do Valle Gentil Soares Branco (née Sofia) | ||
D. Pedro de Bragança | Fils de D. João V et D. Maria Ana | D. João V | ||
D. Pedro de Castello Branco da Cunha | Partenaire de Francisca Fils de D. Antônio et Maria Père de D. Antônio | Adilson Castello Branco da Cunha (né Adilson Castello Branco da Cunha) | ||
D. Pedro de Castello Branco | Partenaire de Mécia Fils de Nuno et Isabel Père de D. Antônio | Adilson Castello Branco da Cunha (né Adilson Castello Branco da Cunha) | ||
DUQUE D. PEDRO FERNANDES DE CASTRO | Fils de VIOLANTE Père de INÊS | EDER AYRES SIQUEIRA | ||
D. Pedro Gomes | Père de Aldera | Engº.Tecº. Paulo Augusto de Carvalho Pereira | ||
D,Pedro da Guerra | Partenaire de Maria Fils de D,João Père de D,Brites | Fernando António da Silva Bastos Garrido (né Fernando) | ||
D. Pedro Homem | Partenaire de Teresa Anes Fils de D. Pedro Rodrigues et Estevainha Père de D. Martim Pires | Rui José da Conceição Nunes | ||
D. Pedro II | Partenaire de Dona Maria Fils de Teodósio et Ana de Velasco Père de D. João V, D. João, D. António, D. Teresa, D. Manuel et D. Francisca Josefa | D. João V | ||
D. Pedro III | Fils de D. João V et D. Maria Ana | D. João V |
Statistiques
- 0 utilisateurs actifs portant le prénom D,pedro se trouvent dans la base de données.
- 2 profils portant le prénom D,pedro se trouvent dans la base de données.
- 100% d'entre eux sont des hommes
- Les noms de famille les plus souvent associés au prénom D,pedro sont : 1 Ð Rei De Portugal, Da Guerra
