Tous les noms pour I,of
Cliquez sur le "+" et utilisez le recherche avancée afin de limiter les résultats à des dates et des lieux.
La recherche avancée permet de rechercher les noms de naissance ainsi que les deuxièmes prénoms.
| Nom | Relation | Ajouté par | Action | |
|---|---|---|---|---|
Constantine I of Greece
* 1868
| Père de Paul of Greece, George II of Greece, Alexander of Greece, Helen of Greece and Denmark et Princess Irene, Duchess of Aos | Prinzessin Auguste Viktoria Mi Hohenzollern Varsavsky | ||
Henry I of England† 1136 | Partenaire de Matilda Fils de William I et Matilda Père de Matilda | Charles Leonard Kureth, Jr. | ||
Louis I of Hesse-Darmst. | Partenaire de Louise of Hesse-Darmst. Père de Louis II of Hesse and the Rhin | Kent Andrew Spencer | ||
Frederick I of Bavaria | Père de Ogive of Luxemburg | Peter Chase Wetherill | ||
Louis_I of_Hesse-Darmst. | Partenaire de Louise of_Hesse-Darmst. Père de Louis_II of_Hesse and_the_Rhin | William Arthur Philip Windsor | ||
Pepin I of Aquitaine | Fils de Louis I the Pious of Aquitaine et Irmengard of Hesbain Père de Pepin II of Aquitaine | Kent Andrew Spencer | ||
Pepin_I of_Aquitaine | Fils de Louis_I the_Pious of_Aquitaine et Irmengard of_Hesbain Père de Pepin_II of_Aquitaine | William Arthur Philip Windsor | ||
Ernest_I of_Saxe-Coburg- Saalf† 1844 | Partenaire de Mary Fils de Francis Frederick of_Saxe-Cobu et Augusta Reuss-Ebersdorf Père de Ernest_II of_Saxe-Coburg- Saal et Albert Augustus Charles | William Arthur Philip Windsor | ||
Ernest I of Saxe-Coburg-Saalfe† 1844 | Partenaire de Louise of Saxe-Coburg-Altenbur et Mary Fils de Francis Frederick of Saxe-Cobu et Augusta Reuss-Ebersdorf Père de Ernest II of Saxe-Coburg- Saal et Albert Augustus Charles | Kent Andrew Spencer | ||
Welf I of Bavaria | Partenaire de Hedwig, Dutchess of Bavaria Père de Judith the Fair of Bavaria | Peter Chase Wetherill | ||
Nicholas I of Werle. | Partenaire de Judith | Familie Anhalt Anhalt | ||
William I of Germany
* 1797
à Germany
| Fils de Frederick William III et Louise of Mecklenburg- Strelit Père de Frederick III et Louise | Kent Andrew Spencer | ||
William I of Netherlands
* 1772
| Partenaire de Wilhelmina et Henrietta Fils de William V of Orange et Wilhelmina Père de William II of Netherlands, Charlotte, Marianne of Netherlands et Frederik of Netherlands | Kent Andrew Spencer | ||
William I of Hesse-Cassel | Partenaire de Caroline | Kent Andrew Spencer | ||
William_I of_Germany
* 1797
à Germany
| Fils de Frederick William_III et Louise of_Mecklenburg- Strelit Père de Frederick_III et Louise | William Arthur Philip Windsor | ||
William_I of_Netherlands
* 1772
à The Hague
| Partenaire de Henrietta et Wilhelmina Fils de William_V of_Orange et Wilhelmina Père de Marianne of_Netherlands, Charlotte, Frederik of_Netherlands et William_II of_Netherlands | William Arthur Philip Windsor | ||
William_I of_Hesse-Cassel | Partenaire de Caroline | William Arthur Philip Windsor | ||
Frederick_I of_Wurttemberg | Partenaire de Charlotte Augusta Matilda Fils de Frederick Eugene et Frederica of_Brandenburg- Schw Père de William_I of_Wurttemberg, Catherine, Sophia Dorothea et Paul | William Arthur Philip Windsor | ||
Frederick I of Wurttemberg | Partenaire de Charlotte Augusta Matilda Fils de Frederick Eugene et Frederica Of Brandenburg? Schw Père de William I Of Wurttemberg, Catherine, Paul et Sophia Dorothea | Kent Andrew Spencer | ||
Alexander_I of_Yugoslavia | Fils de Peter_I et Zorka of_Montenegro Père de Peter_II of_Yugoslavia, Tomislav of_Yugoslavia et Andrej of_Yugoslavia | William Arthur Philip Windsor |
Statistiques
- 0 utilisateurs actifs portant le prénom I,of se trouvent dans la base de données.
- 1 profils portant le prénom I,of se trouvent dans la base de données.
- 100% d'entre eux sont des hommes
- La plus ancienne entrée de notre base de données pour le prénom I,of date de l'année 1050.
- Les noms de famille les plus souvent associés au prénom I,of sont : Aimon
