Tous les noms pour N1
Cliquez sur le "+" et utilisez le recherche avancée afin de limiter les résultats à des dates et des lieux.
La recherche avancée permet de rechercher les noms de naissance ainsi que les deuxièmes prénoms.
| Nom | Relation | Ajouté par | Action | |
|---|---|---|---|---|
Femme N°1 | Partenaire de Ahmed Mère de Aziouza, Nouara et Amar | Amar HAKIM BOULADJINE | ||
N.N. 1 | Partenaire de Sieglinde Père de Jenny | Karl-Heinz Peter Ewald | ||
n1 Balcer | Beata Kolińska | |||
N1 Bilska | Fille de NM! | Privé | ||
N.N.1 Ewerdwalbesloh | Fille de Heinrich et Maria Catharina | Privé | ||
N-1 GŁOGOWSKI | Fille de CECYLIA et JÓZEF | ANDRZEJ ZYGMUNT GŁOGOWSKI | ||
N.N.1 Hartl (née Adelsberger) | Partenaire de Karl Fille de N.N. et N.N. Mère de NN | Dr Max Rudolf Döring | ||
N.N. 1 Hebbeler | Partenaire de N.N. Mère de Clemens, Martha et Mia / Maria | Laura Mona Ameskamp | ||
N1 Jordan | Père de Adolf, Karl et Wilhelm | Kerstin Jordan | ||
N1 Jóźwiak | Mère de Władysław | Barbara Dzikowska (née Bartkowiak) | ||
n1 Kotliński | Père de Wojciech et Michał | Adam Tomczak | ||
N 1 Kunert
* 1859
| Fils de Carl et Christiane | 6 Otto Hans Jochen Kunert | ||
N1N1 Maciejewska | Partenaire de NN Mère de N2N2 | Wojciech Leopold Melkowski | ||
N.N.1 Müller | Père de Arthur | Gerhard Herrmann | ||
n 1 nibelen
* 1524
| Partenaire de n Fils de n2 et n Père de n | melanie hausmann | ||
N.N.1 Pöschl
*
à Atting/Straubing, Bayern, Allemagne
| Fils de Andreas III et Philomena | Heinz Josef Keller | ||
N.N. 1 Richter | Frank Bestelmeyer | |||
femme N°1 SALEM | Partenaire de mohamed et Femme N°2 Mère de AHMED | Amar HAKIM BOULADJINE | ||
N1 Schulocobier | Fille de Palmiro et Alzira | Matheus Selau Gaspar | ||
N1 Seeliger | Partenaire de Gertrude Fils de Wilhelm et Klara Père de Eva et Wolfgang | Kerstin Jordan |
Statistiques
- 0 utilisateurs actifs portant le prénom N1 se trouvent dans la base de données.
- 9 profils portant le prénom N1 se trouvent dans la base de données.
- 33% d'entre eux sont des hommes
- Les noms de famille les plus souvent associés au prénom N1 sont : Balcer, Bilska, Jóźwiak, Kotliński, Nn

