Tous les noms pour Pedro garcia
Cliquez sur le "+" et utilisez le recherche avancée afin de limiter les résultats à des dates et des lieux.
La recherche avancée permet de rechercher les noms de naissance ainsi que les deuxièmes prénoms.
| Nom | Relation | Ajouté par | Action | |
|---|---|---|---|---|
Pedro Lopes Garcia | Partenaire de Maria Emérita Maestrello Garci Père de Roberto Lopes Garcia et Renato Lopes Garcia | Pedro de Andrade Lopes Garcia Dropedrin | ||
PEDRO GARCIA LEAO NETO | Partenaire de MARIA TEREZINHA GARCIA DE CARV Fils de JOSE GARCIA LEAO JUNIOR et MARIA LAUDELNA MACEDO Père de PEDRO PAULO GARCIA DE CARVALHO et GERALDA LANE | RINALDO GARCIA (né RINALDO) | ||
Pedro Garcia | Partenaire de Joana Leão Père de Marciana Garcia | Giovana Cartolari Gigi | ||
Josefa García de Pedro | Partenaire de José Mère de Pedro | Aurelia Fernández Acevedo | ||
pedro peres garcia | Partenaire de oneide raimunda de oliveira ga Père de vicente de oliveira garcia, pedro garcia, augusto garcia, sebastião garcia, maria das dores et benedita garcia | viviane viviane de oliveira garcia garcia anne | ||
Pedro Garcia Carrilho | Partenaire de Gabriela Père de Antonio Garcia, Maria dos Anjos et Doraci Garcia | Fabiana Saorin Simao (née Fabiana Saorin) | ||
Pedro García García
* 1952
| Partenaire de Ma. Dolores Père de Erika Patricia et Pedro | Erika Patricia García Mejía | ||
pedro julio garcia garcia | Partenaire de carmen | walter perez tamayo | ||
Pedro Garcia Garcia | Partenaire de Francisca Rodrigues Père de Ivanilde, Tuta et Isabel | José da Silva Neto | ||
Pedro Garcia Garcia | Partenaire de Iracema Père de Elly | Marise Rebelo Collaço (née Marise Rebelo Collaço) | ||
pedro garcia hernandes garcia | Partenaire de encarnacion lafuente garcia Père de maria encarnacion garcia lafue | silverio acosta garcia acosta | ||
Pedro Garcia Gonçalves | Père de Laura | Neiva Motta dos Santos Borges (née 10/10/1983) | ||
Pedro Garcia Lopes | Partenaire de Maria Francisca Fils de Francisco Garcia Pastor et Maria Lopes Père de Celia, Sergio, Tereza Garcia, Pedro Garcia, Maria Irene, Lucia Garcia, José et Antonio | Marcos Antonio Silvestrini (né Cambará - PR) | ||
Pedro Garcia Elizabeth Louise Garcia | Partenaire de Dina Garcia Père de Elizabeth | veronica Lynn phillips (née Veronica Lynn Morgan) | ||
PEDRO FIGUEIRA GARCIA APARECIDO FIGUEIRA MARTIN | Partenaire de LUIZA MARTINES GARCIA Père de BENTO | BENTO APARECIDO FIGUEIRA MARTIN | ||
Pedro Garcia Soares Marisete Garcia de Melo | Partenaire de Cacilda Martins Garcia Père de Marisete Garcia de Melo | Ellis Ellis Regina Garcia Tavares de Tavares de Melo (née Ellis Regina Garcia Tavares de Melo) | ||
pedro garcia la rosa | Fils de antonio et cezina neckel Père de aldovino | aldovino la rosa | ||
Pedro Garcia Seren Garcia | Partenaire de Josepha Garcia Père de Joao | Sonia Sonia Ap.Serem Garcia Seren Garcia (née 15/07/1954) | ||
PEDRO FREITAS GARCIA eugenio da silva santos | Partenaire de MARIA GALDINA DE FREITAS Père de MARIA GALDINA DE FREITAS EUGÊN | wilson roberto gonçalves | ||
Pedro Garcia Vô | Partenaire de Conceição de Abreu Garcia Père de Antonio Wanderlei Garcia, Lourdes Garcia, Aparecida Garcia Busa et Benedita Garcia Cheffer | Michelle Garcia Mimi |
Statistiques
- 1 utilisateurs actifs portant le prénom Pedro garcia se trouvent dans la base de données.
- 10 profils portant le prénom Pedro garcia se trouvent dans la base de données.
- 100% d'entre eux sont des hommes
- Les noms de famille les plus souvent associés au prénom Pedro garcia sont : , Garcia, 30, Elizabeth Louise Garcia, Garcia

