Tous les noms pour S:
Cliquez sur le "+" et utilisez le recherche avancée afin de limiter les résultats à des dates et des lieux.
La recherche avancée permet de rechercher les noms de naissance ainsi que les deuxièmes prénoms.
| Nom | Relation | Ajouté par | Action | |
|---|---|---|---|---|
Marco Aurélio Neves da Rocha S
* 1979
| Fils de Rosa Maria Neves da Rocha Sant et Joaquim Ademar dos Santos | Cristina Helena Neves da Rocha Alves Titi (née Cristina Helena Neves da Rocha) | ||
Norival S. Bonaretti
* 1976
| Fils de Beblicia Bonaretti et Norival Bonaretti | Sandra Sturaro | ||
S
* 1943
| Partenaire de B Fille de N et H Mère de K, B et K | S | ||
B.S.Ramanna
* 1912
| Partenaire de Ramadevi Fils de Shesadri et Susheelamma Père de B.R.Prashanth, B.R, B.R.Raghunand, B.R., B.R.Prakash et B.R.Srikanth | hebbar families | ||
Jeremias Harm(en)s
* 1739
à Middelstum
| Partenaire de Fennegijn (Fennigje) Jans Fils de Harmen (Herman) Jans et Sabina Mulders Père de Jan Jeremias | Trijntje Antje (Tineke) Bouwman | ||
S† 2003 | Fille de P et Julian | Gonera | ||
s† 1968 | Père de a | a | ||
S | Partenaire de Zygfryd Mère de Józef | Michał Franciszek Tylewski | ||
S | Partenaire de l Fils de Rozalia et Atanaz Père de l, l, l, Krystyna, Janina, Lucyna et Ryszard | Privé | ||
S | Partenaire de J Mère de Leszek, J, A et Mirosław | Anna Magdalena Kazejak-Dawid (née Kazejak) | ||
S | Partenaire de A Mère de K, Jan, H, M, S et Hanna | Z | ||
S .. | Leticia Toraci Braga | |||
ROMILDA S. DRESCHLieu de domicile: Crissiuma-RS | Partenaire de Pedro de Souza Fille de LEOPOLDINA STEFFLER DRESCH et JOÃO DRESCH | LEOPOLDO JACO STEFFLER | ||
ALMA S. DRESCH | Partenaire de Alfredo Davies Fille de LEOPOLDINA STEFFLER DRESCH et JOÃO DRESCH | LEOPOLDO JACO STEFFLER | ||
s | Partenaire de m Fils de Fidel et Manuela Père de al | al | ||
s | Partenaire de Maria dos Anjos Lebre Mère de Salustiano | marli marli | ||
Raimunda S. Fontes | Partenaire de Laercio Amaral Fontes Fille de Raimundo Erduo et Ermenita Silva Mère de Lucia S. Fontes | Pedro Bensabat | ||
Desdemona dos S. Mendonça (Deddesdemona dos S. Mendonça (Dede) | Fille de Jose Bento de Mendonça et Alice Amelia dos Santos Mendon | CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE NASCIMENTO | ||
Elodir dos S. Mendonça (Didi) | Fille de Jose Bento de Mendonça et Alice Amelia dos Santos Mendon | CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE NASCIMENTO | ||
Júlia Clementina Ferreira de S | Partenaire de Manuel Rodrigues da Cruz Fille de Manuel et Ana Felicia | André de Seabra Rodrigues |
Statistiques
- 0 utilisateurs actifs portant le prénom S: se trouvent dans la base de données.
- 1 profils portant le prénom S: se trouvent dans la base de données.
- 100% d'entre eux sont des hommes
- Les noms de famille les plus souvent associés au prénom S: sont : Everding

