Tous les noms pour W's
Cliquez sur le "+" et utilisez le recherche avancée afin de limiter les résultats à des dates et des lieux.
La recherche avancée permet de rechercher les noms de naissance ainsi que les deuxièmes prénoms.
| Nom | Relation | Ajouté par | Action | |
|---|---|---|---|---|
Federico Guillermo de Nassau-W
* 1768
| Partenaire de Luisa de Kirchberg Fils de Carlos Cristian de Nassau-Weil et Carolina de Orange-Nassau Père de Enriqueta de Nassau-Weilburg | Juan Carlos Alfonso Víctor Mar | ||
W. - (né -) | Partenaire de Anna Père de W., Ludwik, Jolanta et Bogumiła | Bożena ---- (née ----) | ||
W ?? (née Wolf)Lieu de domicile: 3200 Klangen | Partenaire de m Fille de Leopold et Rosina Mère de W | Michaela Therese Schweighofer | ||
3 dziecko w Ameryce | Fils de Józef et Julianna | Tomasz Przedpełski | ||
brak danych w metrykach ? | Partenaire de Maria Père de Anna | Dorota Joanna Bulbiak | ||
Hans Dietrich W. Rehder | Fils de Madalena Rehder et Georg Carlos Sophus Rehder | Ana Paula Sbizera Malaquias | ||
Nieznany w USA | Partenaire de Katarzyna Père de Stefania | Wojciech Parada | ||
W† à Alvesrode | Partenaire de A Mère de o | iiiiiiiiiii | ||
w | Fille de X Mère de w | Alfons | ||
w | Fille de w Mère de w | Alfons | ||
w | Fille de w | Alfons | ||
w | Fille de w Mère de w | Alfons | ||
w | Fille de w Mère de w | Alfons | ||
W . | Partenaire de M E Père de E et S | Isa . | ||
w | Fils de Maria Dolores et Domingos | Ana Rita Pinto Casal Ribeiro | ||
5:110 w Isabel | Partenaire de 5: 110 Mário José | 5:37 António João da Silva Maltez | ||
Regina W. | Sylwia sz | |||
W. | Partenaire de C. Fils de GRANDMA Père de SAM | CARMEN | ||
WPoszukaj drzewa: Jerzy Trzoniec | Partenaire de C Mère de Zdzisława | Tadeusz Wagnerowski | ||
W. | Père de A. | Privé |
Statistiques
- 0 utilisateurs actifs portant le prénom W's se trouvent dans la base de données.
- 1 profils portant le prénom W's se trouvent dans la base de données.
- 0% d'entre eux sont des hommes
- Les noms de famille les plus souvent associés au prénom W's sont : D


