Tous les noms pour A+
Cliquez sur le "+" et utilisez le recherche avancée afin de limiter les résultats à des dates et des lieux.
La recherche avancée permet de rechercher les noms de naissance ainsi que les deuxièmes prénoms.
| Nom | Relation | Ajouté par | Action | |
|---|---|---|---|---|
A.
*
à Königsberg, Ostpreußen, Allemagne
| Partenaire de Auguste Père de Margarete | Katrin Bardenhewer (née Schulze) | ||
?? A1 | Partenaire de ?? Père de Erna | Uwe Backen | ||
? A | Partenaire de ? Mère de Maria da Assunção Barata, José, Manuel, Abel Barata, Fernanda, Maria José, Elvira et Conceição | Cavaleiro Abel Carlos Almeida | ||
A | Partenaire de VILMA Père de NATALIA | JOSE ANDRES BEDOYA GOMEZ | ||
? ? ?-A | Partenaire de Monika | Roman Bernard Breś | ||
a | Partenaire de Pamela | Pamela a | ||
a | Partenaire de a Mère de a | a a | ||
7 a | Partenaire de Natalia Père de Matheus P | bibi 7 a | ||
7 a | Mère de Natalia | bibi 7 a | ||
a1 | tt | |||
A2 | tt | |||
?? A | agatka c | |||
? A | Partenaire de Jakub Mère de Irena et Wacława | Emilia Krasuska | ||
a
*
à Lublin, Pologne
| Mère de Rafał | aaa | ||
A | Partenaire de Elvira Père de Eva et Marus | Eva A | ||
a | Partenaire de a Fille de p et a Mère de jose, n, g et l | jose maria solis | ||
? A | Partenaire de ? Père de Koji, Shiro et Keiko | Masayuki I | ||
A | Partenaire de M Père de D | A A | ||
a | t | |||
a | Mère de Jan | Joanna Czyrko |
Statistiques
- 0 utilisateurs actifs portant le nom de famille A+ se trouvent dans la base de données
- 1 profils portant le nom de famille A+ se trouvent dans la base de données
- 100% d'entre eux sont des hommes
- Les prénoms les plus souvent associés au nom de famille A+ sont : João



