Tous les noms pour Antonio pereira
Cliquez sur le "+" et utilisez le recherche avancée afin de limiter les résultats à des dates et des lieux.
La recherche avancée permet de rechercher les noms de naissance ainsi que les deuxièmes prénoms.
| Nom | Relation | Ajouté par | Action | |
|---|---|---|---|---|
Creonides Antonio Pereira | Partenaire de Eldina Père de Antonio Luis Lopes | Lúcia Maria da Silva Pereira (née Lúcia Maria da Silva) | ||
Francisco António Pereira | Partenaire de Maria Père de António | Fernando José Gomes Mota Lourenço (né Fernando José Gomes Mota Loure) | ||
Francisco Antonio Pereira | Partenaire de Guilhermina Père de Francisco | Glauco Oliveira Freitas | ||
Francisco Antônio Pereira de Barros | Partenaire de Augusta Père de Maria | Marlene Bastos Cardoso (née Marlene Pinho Bastos) | ||
Francisco Antonio Pereira | Partenaire de Margarida Père de Patrícia | Patrícia Aparecida Pereira | ||
Joaquim Antonio Pereira de Jesus
* 1968
| Partenaire de Elisabete et Sandrina Fils de Joaquim et Rosa Père de Ruben et Carolina | Victor Pina Coutinho Jesus | ||
Joaquim António Pereira | Partenaire de Gracinda Père de Luis | Vitor Rendeiro | ||
Jorge Antônio Camargo Pereira | Partenaire de Fabiana Fils de Manoel et Itajaci Père de Amanda, Fabio et Bruno | Amanda Jotha | ||
Leandro Antonio Pereira | Partenaire de Edjane Père de Diego | Diego da Silva Pereira | ||
Luiz Antonio Pereira | Partenaire de Maria de Lourdes et Conceição Père de Vanessa, Vania, Vagner, Marco Antonio et Valéria Aparecida | Privé | ||
Manoel Antônio Camargo Pereira | Partenaire de Itajaci Père de Jorge, José Mauro et Manoel | Amanda Jotha | ||
Manuel António Pereira | Partenaire de Nazaré Père de Isabel, Álvaro, Suzete et Manuel | Paulo Serrano | ||
Miguel Antônio Pereira | Partenaire de Marcília Fils de Miguel et Leolina Père de Geraldo | Victor Viana Belinato | ||
oswaldo antonio pereira (né oswaldo antonio pereira)
* 1912
| Partenaire de yolanda Père de leda | solange da silva santos | ||
Velho Augustin AUGUSTO ANTONIO PEREIRA | Partenaire de DINDINHA (Dona JINÚ) Père de GERALDA ALVES | Luiz Augusto Almeida (né Luiz Augusto Almeida) | ||
Visconde de Cerro Azul João Antonio Pereira Martins (né João Antonio Pereira Martins)
* 1767
| Père de José Luiz | Marta Fernandes de Souza Costa | ||
ELZA Antonio dos Santos Pereira | Partenaire de ELIAS Fille de ISAURA et HENRIQUE Mère de Elisabete, Samuel, Magali et Eliana | Fernanda Decaris do Nascimento | ||
Jorge Antônio Pereira da Silva | Fils de José Maria et Maria Père de Jorge | Fábio Feitosa da Silva (né Fábio Feitosa da Silva) |
Statistiques
- 16 utilisateurs actifs portant le nom de famille Antonio pereira se trouvent dans la base de données
- 26 profils portant le nom de famille Antonio pereira se trouvent dans la base de données
- 100% d'entre eux sont des hommes
- La plus ancienne entrée de notre base de données pour le nom de famille Antonio pereira date de l'année 1912.
- Les prénoms les plus souvent associés au nom de famille Antonio pereira sont : Francisco, Gustavo, Leandro, Bruno, Carlos


