Tous les noms pour B-
Cliquez sur le "+" et utilisez le recherche avancée afin de limiter les résultats à des dates et des lieux.
La recherche avancée permet de rechercher les noms de naissance ainsi que les deuxièmes prénoms.
| Nom | Relation | Ajouté par | Action | |
|---|---|---|---|---|
b† 1979 à Tübingen, ev, Allemagne Lieu de domicile: Tübingen | T | |||
B | Partenaire de Genowefa Père de Bogdan | Goka D (née D) | ||
?? B | Père de Barbara et Zenon | Jakub Żytkowski | ||
. B | Partenaire de Grażyna Père de Renata | Rafał Stanisław Lubocki | ||
? B? | Partenaire de Franco | Marco Oreste Bondanini (né Marco) | ||
1b | Partenaire de Johannis Mère de Dinnah et Richenel | Dennis rudolf Devid | ||
? B? | Partenaire de Evelyne Père de Remi et 1 soeur | Marie- Elisabeth Geneviève DEMAILLE | ||
b | Privé | |||
** B. | Partenaire de Lina Père de Luigi, Morena, Vally et Carlo | Beatrice F.F. | ||
? ? ?-B | Partenaire de Antonina | Roman Bernard Breś | ||
? ? ?-B | Fille de Antonina | Roman Bernard Breś | ||
B | Père de Annete | Matthias Grau (né Grau) | ||
B | Partenaire de J Fille de s et M Mère de N | Lo | ||
b | Partenaire de Clementina Père de Maria, Teresa et Augusto | Francesca B | ||
b | Partenaire de Teresa Père de Domenico, Eli, Clementina et Gloria | Francesca B | ||
b | Partenaire de c Père de b | a | ||
B | Fils de Czesław et Albertyna | Adam Michał Belof | ||
b | Uwe Horst Jander | |||
b (née c) | Uwe Horst Jander | |||
B | Père de Nadia et Carmen | Mélanie Brignon |
Statistiques
- 0 utilisateurs actifs portant le nom de famille B- se trouvent dans la base de données
- 2 profils portant le nom de famille B- se trouvent dans la base de données
- 0% d'entre eux sont des hommes
- Les prénoms les plus souvent associés au nom de famille B- sont : Constança, Inocência


