Tous les noms pour G(ł)uszczak
Cliquez sur le "+" et utilisez le recherche avancée afin de limiter les résultats à des dates et des lieux.
La recherche avancée permet de rechercher les noms de naissance ainsi que les deuxièmes prénoms.
| Nom | Relation | Ajouté par | Action | |
|---|---|---|---|---|
???????? Głuszczak | Partenaire de ???????? Père de Walenty, Pradziadek et Józef | Zbigniew Krzysztof Głuszczak | ||
Głuszczak | Fils de Albin et Marta | Artur Łopocki | ||
Głuszczak | Partenaire de Wacław Mère de Marian | Michał Mikołajczyk | ||
.... Głuszczak (née Dośpiał) | Partenaire de Antoni Mère de Franciszek, Leon et Rozalia | Jerzy Głuszczak | ||
Agnieszka Głuszczak
* 1863
| Partenaire de Jan Mère de Władysław, Wacław, Hipolit, Franciszek, Feliksa et Szczepan | Grzegorz Dariusz Głuszczak | ||
Alicja Głuszczak | Partenaire de Kazimierz Mère de Paweł | Justyna Maria Głuszczak (née Głuszczak) | ||
Andrzej Głuszczak | Partenaire de Maria Père de Jacek et Marek | Bogusława Mirońska | ||
Andrzej Głuszczak | Père de Andrzej | Barbara Zofia Bąk (née Głuszczak) | ||
Andrzej Głuszczak | Barbara Zofia Bąk (née Głuszczak) | |||
Antoni Głuszczak | Père de Franciszek, Leon et Rozalia | Jerzy Głuszczak | ||
Antoni Głuszczak | Partenaire de .... Père de Franciszek, Leon et Rozalia | Jerzy Głuszczak | ||
Antonina Głuszczak
* 1900
| Fille de Władysław et Władysława | Grzegorz Dariusz Głuszczak | ||
Atanazy Głuszczak | Partenaire de Tekla Père de Maria | Marek Kamzol | ||
Benon Głuszczak | Partenaire de Róża Père de Sławomir, Mariusz, Iwona et Mirosław | Danuta Maria Serba (née Przewoźniak) | ||
Edward Głuszczak | Partenaire de Stanisława Père de Roman, Wiesław et Halina | Justyna Skrzydlewska | ||
Ewa Głuszczak | Fille de Barbara et Stefan | Klaudia Maria Mirecka-Borys (née Mirecka) | ||
Franciszek Głuszczak† 1942 | Fils de Jan et Agnieszka | Grzegorz Dariusz Głuszczak | ||
Franciszek Głuszczak | Partenaire de Leokadia Fils de Antoni Père de Zygmunt et Marian | Jerzy Głuszczak | ||
Franciszek Głuszczak | Partenaire de Leokadia Fils de Antoni et .... Père de Zygmunt et Marian | Bartosz Głuszczak | ||
Helena Józefa? Głuszczak
* 1906
| Partenaire de Wacław Mère de Marian | Grzegorz Dariusz Głuszczak |
Statistiques
- 0 utilisateurs actifs portant le nom de famille G(ł)uszczak se trouvent dans la base de données
- 1 profils portant le nom de famille G(ł)uszczak se trouvent dans la base de données
- 100% d'entre eux sont des hommes
- Les prénoms les plus souvent associés au nom de famille G(ł)uszczak sont : Stanisław


