Tous les noms pour Wa.
Cliquez sur le "+" et utilisez le recherche avancée afin de limiter les résultats à des dates et des lieux.
La recherche avancée permet de rechercher les noms de naissance ainsi que les deuxièmes prénoms.
| Nom | Relation | Ajouté par | Action | |
|---|---|---|---|---|
Osako Wa Ngandjianto | Flory Omapami Loseke | |||
Binku wa moke | Partenaire de N Tumba | Lelu Kazumba | ||
Franciszka Grala-Miez°wa | Fille de Feliks et Jozefina | Robert Grala | ||
Ganaza wa ? | Père de Mgandi | Stan Nour Barua | ||
jose wa kay
* 1912
| Partenaire de margarita Fils de Ketty et Upen Père de marlene, NANO et fransisco (paco) | gabriel perez wa kay | ||
Ketty Wa | Partenaire de Upen Père de jose | NANO José Hernán Wa Kay Díaz | ||
Kibibi wa Jumaa | Fille de Jumaa et Fatuma | Stan Nour Barua | ||
kitwa wa muepu | Partenaire de mbuyu Mère de kitwa mbuya et nkulu | rosinda kitwa guerra | ||
Kwekwe wa ? | Partenaire de Mgandi Mère de Me Kimenya, Dzambe Mgandi, Mose MwanaHalina Mgandi, Nyawa Mgandi, Mweza Mgandi, Buru Mgandi et Chiraho Mgandi | Stan Nour Barua | ||
Marian WA | Fils de (?) et Pelagia | Privé | ||
mbuyu wa numbi | Partenaire de kitwa Père de kitwa mbuya et nkulu | rosinda kitwa guerra | ||
Me Kimenya wa Mgandi (née Ganaza)
* 0
à Duruma, Coast, Kenya
| Partenaire de Mwatela Bakari Fille de Mgandi et Kwekwe Mère de Fatuma, Mwatime, Mohamed et Chari Mwanajuma | Stan Nour Barua | ||
Mgandi wa Ganaza | Partenaire de Kwekwe Fils de Ganaza Père de Me Kimenya, Dzambe Mgandi, Mose MwanaHalina Mgandi, Nyawa Mgandi, Mweza Mgandi, Buru Mgandi et Chiraho Mgandi | Stan Nour Barua | ||
Dzambe Mgandi wa Ganaza | Fils de Mgandi et Kwekwe | Stan Nour Barua | ||
Buru Mgandi wa Ganaza | Fils de Mgandi et Kwekwe | Stan Nour Barua | ||
Chiraho Mgandi wa Ganaza | Fils de Mgandi et Kwekwe | Stan Nour Barua | ||
Mieczyslaw Wa. | Partenaire de Staszka Père de Dorota, Hanka, Jadwiga et Janusz | Monika Ar. | ||
Mohamed wa Jumaa | Fils de Jumaa et Fatuma | Stan Nour Barua | ||
Mose MwanaHalina Mgandi wa Ganaza | Fille de Mgandi et Kwekwe | Stan Nour Barua | ||
Mwatemo wa "Mnyika" | Fils de "Mnyika" Père de Mwatela Bakari, Mwandia Ngoda, Kigamba et Rumba Beja | Stan Nour Barua |
Statistiques
- 0 utilisateurs actifs portant le nom de famille Wa. se trouvent dans la base de données
- 1 profils portant le nom de famille Wa. se trouvent dans la base de données
- 100% d'entre eux sont des hommes
- Les prénoms les plus souvent associés au nom de famille Wa. sont : Mieczyslaw


