Tous les noms pour Załęska
Cliquez sur le "+" et utilisez le recherche avancée afin de limiter les résultats à des dates et des lieux.
La recherche avancée permet de rechercher les noms de naissance ainsi que les deuxièmes prénoms.
| Nom | Relation | Ajouté par | Action | |
|---|---|---|---|---|
? Załęska (née Olkowska) | Partenaire de ? Mère de Czesława | Ewa Ledwoń (née Olkowska) | ||
? Załęska | Partenaire de ? | Maciej Chrzanowski | ||
Załęska | Partenaire de Antoni Mère de Tadeusz et Wacław | Marek Sławomir Załęski | ||
ZAŁĘSKA | Mère de AGNIESZKA et JADWIGA | AGNIESZKA SZOŁONIK | ||
Załęska (née Wróblewska) | Partenaire de Feliks Mère de Jan, Grzegorz, Regina et Franciszek | Halina Lasocka (née Wróbel) | ||
? Załęska | Partenaire de ? Mère de JÓZEF | Izabela Wychódzka (née Załęska) | ||
Agnieszka Załęska
* 1964
| Fille de Henryk et Barbara | Barbara Marzewska (née Załęska) | ||
agnieszka Załęska (née Kraińska)
* 1750
| Partenaire de Józef Fille de Antoni et Tekla Mère de Helena | jerzy Meres | ||
Agnieszka Załęska | Fille de Genowefa et Ryszard | Jolanta Lipińska (née Kornacka) | ||
Aleksandra Załęska | Fille de Czesław et Bronia Wanda | ruda Ewa Hanna Cięciel (née Obrębska) | ||
Aleksandra Załęska (Galanek) | Partenaire de Antoni Mère de Jan, Jerzy et Aleksander | Jarosław Załęski | ||
Aleksandra Załęska | Partenaire de Stanisław Mère de Jadwiga | Łukasz Blechert | ||
Aleksandra Załęska (née Chludzińska) | Partenaire de Stanisław Mère de Władysław, Jadwiga, Józef, Wacław et Kazimierz | Izabela Zofia Załęska | ||
Aleksandra Załęska | Fille de Daniela et Jerzy | Barbara Marzewska (née Załęska) | ||
Amelia Załęska | Partenaire de Wiktor Mère de Teresa Bugumiła, Wiesław et Kazimierz | Amelka Buczek | ||
Anastazja Załęska (née Modzelewska) | Partenaire de Tadeusz Fille de Genowefa et Tomasz Mère de Leszek, Antoni et Danuta | Michał Żochowski | ||
ania załęska | Mère de Mateusz | Sylwia Załęska | ||
Aniela Załęska
* 1927
| Fille de Wacław et Czesława | Leszek Piotr Załęski | ||
Aniela Anna Załęska (née Gregorczyk)
* 1922
à Liw
| Partenaire de Stanisław Fille de Feliks et Scholastyka Mère de Zbigniew | Beata Agnieszka Załęska (née Szczypek) | ||
Aniela Załęska (née Czykier)
* 1907
| Partenaire de Jan Fille de Antoni et Wiktoria Mère de Irena | Tadeusz Zajczuk |
Statistiques
- 102 utilisateurs actifs portant le nom de famille Załęska se trouvent dans la base de données
- 376 profils portant le nom de famille Załęska se trouvent dans la base de données
- 0% d'entre eux sont des hommes
- La plus ancienne entrée de notre base de données pour le nom de famille Załęska date de l'année 1844.
- Les prénoms les plus souvent associés au nom de famille Załęska sont : Jadwiga, Maria, Janina, Leokadia, Marianna

